| Parâmetros Técnicos | ||
| 1 | Modelo | 9QZ-3300B(G4) |
| 2 | Tipo | Autopropelida |
| 3 | Largura da plataforma de corte | 3331 |
| 4 | Dimensões externas em operação (C×L×A) | 7650×3660×5430 mm |
| 5 | Potência do motor | 265kw/360hp |
| 6 | Rotação nominal do motor | 2200r/min |
| 7 | Rotação do rotor de corte | 960r/min |
| 8 | Tipo de corte da plataforma | Cortador de disco |
| 9 | Tipo de mecanismo de corte de palha | Rotor |
| 10 | Número de lâminas móveis | 24 |
| 11 | Eficiência de colheita | ≥10kg/s |
| 12 | Altura de restolho | ≤150mm |
| 13 | Ângulo de lançamento | ±90 graus |
| 14 | Distância entre eixos | 2650mm |
| 15 | Taxa de perdas | ≤3% |
| 16 | Tração e deslocamento | Acionamento hidráulico |
| 17 | Tipo de freio | Disco |
| 18 | Distância entre as rodas de tração (dianteiras) | 2280mm |
| 19 | Distância entre as rodas direcionais (traseiras) | 1220mm |
| 20 | Especificação dos pneus das rodas de tração (dianteiras) | 17.5LR24 |
| 21 | Especificação dos pneus das rodas direcionais (traseiras) | 10.00-16 |
| 22 | Velocidade de trabalho | 2-6km/h |









