| Parâmetros Técnicos | ||
| 1 | Modelo | 9QS-6000S |
| 2 | Tipo | Autopropelida |
| 3 | Largura da plataforma de corte | 5927mm |
| 4 | Dimensões externas em operação (C×L×A) | 7920×6120×6000 mm |
| 5 | Comprimento teórico de corte | 1ª Marcha: curto 6; longo 8 2ª Marcha: curto 11; longo 14 3ª Marcha: curto 18; longo 22 |
| 6 | Potência do motor | 570kw/775hp |
| 7 | Rotação nominal do motor | 1900r/min |
| 8 | Rotação do rotor de corte | 1140r/min |
| 9 | Tipo de corte da plataforma | Cortador de disco |
| 10 | Tipo de mecanismo de corte de palha | Rotor |
| 11 | Número de lâminas móveis | 20 |
| 12 | Eficiência de colheita | ≥38kg/s |
| 13 | Altura de restolho | ≤150mm |
| 14 | Ângulo de lançamento | ±90 graus |
| 15 | Distância entre eixos | 2860mm |
| 16 | Taxa de perdas | ≤3% |
| 17 | Tração e deslocamento | Acionamento hidráulico |
| 18 | Tipo de freio | Disco |
| 19 | Distância entre as rodas de tração (dianteiras) | 2570mm |
| 20 | Distância entre as rodas direcionais (traseiras) | 2505mm |
| 21 | Especificação dos pneus das rodas de tração (dianteiras) | 800/65R26 |
| 22 | Especificação dos pneus das rodas direcionais (traseiras) | 19.5L/24 |
| 23 | Velocidade de trabalho | 2-10km/h |









