| Parâmetros Técnicos | ||
| 1 | Modelo | 9QS-4500(G4) |
| 2 | Tipo | Autopropelida |
| 3 | Largura da plataforma de corte | 4450 |
| 4 | Dimensões externas em operação (C×L×A) | 7690×4620×5530 mm |
| 5 | Comprimento teórico de corte | 1ª Marcha: curto 6; longo 8 2ª Marcha: curto 11; longo 14 3ª Marcha: curto 18; longo 22 |
| 6 | Potência do motor | 316kw/430hp |
| 7 | Rotação nominal do motor | 2100r/min |
| 8 | Rotação do rotor de corte | 1200r/min |
| 9 | Tipo de corte da plataforma | Cortador de disco |
| 10 | Tipo de mecanismo de corte de palha | Rotor |
| 11 | Número de lâminas móveis | 20 |
| 12 | Eficiência de colheita | ≥25kg/s |
| 13 | Altura de restolho | ≤150mm |
| 14 | Ângulo de lançamento | ±90 graus |
| 15 | Distância entre eixos | 2620mm |
| 16 | Taxa de perdas | ≤3% |
| 17 | Tração e deslocamento | Acionamento hidráulico |
| 18 | Tipo de freio | Disco |
| 19 | Distância entre as rodas de tração (dianteiras) | 2328mm |
| 20 | Distância entre as rodas direcionais (traseiras) | 2116mm |
| 21 | Especificação dos pneus das rodas de tração (dianteiras) | 750/65R26 |
| 22 | Especificação dos pneus das rodas direcionais (traseiras) | 500/60-22.5 |
| 23 | Velocidade de trabalho | 2-10km/h |







